bar
サン・プリンセス
北海道周遊とサハリン8日間
2014年6月28日、7月5・12・19・26日、8月2・9・16・23・30日、9月6・13日
 
25749C13A_SUN_AT_SEA.JPG
サンプリンセス SHIPデータ 
乗客定員:2,022人 全長:261m
乗組員数:900人 全幅:32m
総トン数:77,000トン 船籍:バミューダ
巡航速度:22ノット21ノット 建造年:1995年

オードリー・ヘプバーンが広告に復活!
 
◆スケジュール
北海道周遊とサハリン8日間
日次 寄港地   入港時間 出航時間
1 小樽 日本 午後乗船 17:00
2 函館 日本 7:00 23:00
3 室蘭 日本 7:00 18:00
4 釧路 日本 7:00 18:00
5 知床半島クルージング   14:00 17:00
6 網走 日本 7:00 16:00
7 コルサコフ ロシア 5:00 18:00
8 小樽 日本 午前下船  
出発日〜帰港日※すべて土曜日
2014年6月28日(土)〜7月5日(土)
2014年7月5日(土)〜7月12日(土)
2014年7月12日(土)〜7月19日(土)
2014年7月19日(土)〜7月26日(土)
2014年7月26日(土)〜8月2日(土)
2014年8月2日(土)〜8月9日(土)
2014年8月9日(土)〜8月16日(土)
2014年8月16日(土)〜8月23日(土)
2014年8月23日(土)〜8月30日(土)
2014年8月30日(土)〜9月6日(土)
2014年9月6日(土)〜9月13日(土)
2014年9月13日(土)〜9月20日(土)
◆料金/円
出発日 6/28 7/5 7/12 7/19 7/26 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30 9/6 9/13
カテゴリー S418 S419 S420 S421 S422 S423 S424 S425 S426 S427 S428 S429
S23 スイート 612,000 612,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 612,000 612,000
S33 576,000 576,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 576,000 576,000
S43 539,000 539,000 549,000 549,000 549,000 549,000 549,000 549,000 549,000 549,000 539,000 539,000
M43 ミニスイート 480,000 480,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 480,000 480,000
MA3 362,000 362,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 362,000 362,000
MB3 344,000 344,000 354,000 354,000 354,000 354,000 354,000 354,000 354,000 354,000 344,000 344,000
ME3 289,000 289,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 289,000 289,000
BA バルコニー付 234,000 234,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 234,000 234,000
BB 225,000 225,000 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 225,000 225,000
BC 216,000 216,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 216,000 216,000
BD4 207,000 207,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 207,000 207,000
BE4 198,000 198,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 198,000 198,000
BF 189,000 189,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 189,000 189,000
O4 プレミアム海側 177,000 177,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 177,000 177,000
O5 172,000 172,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 172,000 172,000
O6 168,000 168,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 168,000 168,000
OC4 海側 163,000 163,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 163,000 163,000
OE 154,000 154,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 154,000 154,000
OF4 149,000 149,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 149,000 149,000
OW4 海側(視界不良) 148,000 148,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 148,000 148,000
IA3 内側 132,000 132,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 132,000 122,000 122,000
IB3 128,000 128,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 128,000 117,000 117,000
IC3 123,000 123,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 123,000 113,000 113,000
ID3 119,000 119,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 119,000 108,000 108,000
IE3 114,000 114,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 114,000 104,000 104,000
IF3 109,000 109,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 109,000 99,000 99,000
政府関連諸税 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

 

2014年日本発着クルーズ クルーズネットワーク特別割引第2弾!はこちら
 
 
 
 
 
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp