| トップ | ご予約・お申込み | お問合わせ・資料請求 |
ダイヤモンド・プリンセス
陽気に沖縄・台湾クルーズ 9日間<神戸発着>
2019年日本発着スケジュール
2020年02月6日〜2月14日 M004C
2020年2月14日〜2月22日 M005B
2020年2月22日〜3月01日 M006B
2020年3月01日〜3月09日 M007B
値下げ
《ダイヤモンドプリンセス》
総トン数:115,875トン・乗客定員2,706名
 
日次 寄港地 入港 出港
1 神戸 8:00 18:00
2 クルージング --- ---
3 那覇 7:00 15:00
4 基隆(台北) 9:00 17:00
5 クルージング --- ---
6 クルージング --- ---
7 横浜 6:00 17:00
8 清水港 6:00(予定) 15:00(予定)
9 神戸 午前下船 ---
出発日・コース名 2020/2/6 (M004C) 2020/2/14 (M005B)
陽気に沖縄・台湾クルーズ 陽気に沖縄・台湾クルーズ
発着地・日数 神戸 発着 8泊9日 神戸 発着 8泊9日
内 容 クルーズ代金 クルーズ代金
1-2人目
早期予約割引適用
1-2人目
新代金
3-4人目
新代金
1-2人目
早期予約割引適用
1-2人目
新代金
3-4人目
新代金
グランド・スイート \676,000 \611,000 \220,000 \676,000 \611,000 \220,000
オーナーズ・スイート \628,000 \563,000 \220,000 \628,000 \563,000 \220,000
ペントハウス・スイート(船尾) \580,000 \515,000 \220,000 \580,000 \515,000 \220,000
ペントハウス・スイート(中央) \556,000 \491,000 \220,000 \556,000 \491,000 \220,000
プレミアム・スイート \532,000 \467,000 \220,000 \532,000 \467,000 \220,000
ヴィスタ・スイート \520,000 \455,000 \220,000 \520,000 \455,000 \220,000
ファミリー・スイート \206,000 \163,000 \57,000 \206,000 \163,000 \57,000
プレミアム・ジュニア・スイート \343,000 \291,000 \57,000 \343,000 \291,000 \57,000
ジュニア・スイート(中央) \298,000 \246,000 \57,000 \298,000 \246,000 \57,000
ジュニア・スイート(前方/後方) \250,000 \198,000 \57,000 \250,000 \198,000 \57,000
海側バルコニー(中央) \208,000 \161,000 \57,000 \208,000 \161,000 \57,000
海側バルコニー(前方/後方) \197,000 \150,000 \57,000 \197,000 \150,000 \57,000
海側 \160,000 \137,000 \57,000 \160,000 \137,000 \57,000
海側(視界が遮られます) \123,000 \102,000 \57,000 \123,000 \102,000 \57,000
内側 \122,000 \98,000 \57,000 \122,000 \98,000 \57,000
*租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾税(別途申し受けます)。 \13,200 \13,750
出発日・コース名 2020/2/22 (M006B) 2020/3/1 (M007B) 2020/3/9 (M008B)
陽気に沖縄・台湾クルーズ 陽気に沖縄・台湾クルーズ 陽気に沖縄・台湾クルーズ
発着地・日数 神戸 発着 8泊9日 神戸 発着 8泊9日 神戸 発 横浜 着 6泊7日
内 容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金
1-2人目
早期予約割引適用
1-2人目
新代金
3-4人目
新代金
1-2人目
早期予約割引適用
1-2人目
新代金
3-4人目
新代金
1-2人目
早期予約割引適用
1-2人目
新代金
3-4人目
新代金
グランド・スイート \676,000 \611,000 \220,000 \681,000 \616,000 \220,000 \502,000 \424,000 \192,000
オーナーズ・スイート \628,000 \563,000 \220,000 \633,000 \568,000 \220,000 \470,000 \392,000 \192,000
ペントハウス・スイート(船尾) \580,000 \515,000 \220,000 \585,000 \520,000 \220,000 \438,000 \360,000 \192,000
ペントハウス・スイート(中央) \556,000 \491,000 \220,000 \561,000 \496,000 \220,000 \422,000 \344,000 \192,000
プレミアム・スイート \532,000 \467,000 \220,000 \537,000 \472,000 \220,000 \406,000 \328,000 \192,000
ヴィスタ・スイート \520,000 \455,000 \220,000 \525,000 \460,000 \220,000 \398,000 \320,000 \192,000
ファミリー・スイート \206,000 \163,000 \57,000 \212,000 \169,000 \57,000 \170,000 \134,000 \35,000
プレミアム・ジュニア・スイート \343,000 \291,000 \57,000 \348,000 \295,000 \57,000 \266,000 \230,000 \35,000
ジュニア・スイート(中央) \298,000 \246,000 \57,000 \303,000 \250,000 \57,000 \242,000 \206,000 \35,000
ジュニア・スイート(前方/後方) \250,000 \198,000 \57,000 \255,000 \202,000 \57,000 \206,000 \170,000 \35,000
海側バルコニー(中央) \208,000 \161,000 \57,000 \213,000 \161,000 \57,000 \165,000 \114,000 \35,000
海側バルコニー(前方/後方) \197,000 \150,000 \57,000 \202,000 \150,000 \57,000 \156,000 \105,000 \35,000
海側 \160,000 \137,000 \57,000 \165,000 \142,000 \57,000 \126,000 \95,000 \35,000
海側(視界が遮られます) \123,000 \102,000 \57,000 \128,000 \107,000 \57,000 \96,000 \80,000 \35,000
内側 \122,000 \98,000 \57,000 \127,000 \98,000 \57,000 \95,000 \70,000 \35,000
*租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾税(別途申し受けます)。 \13,750 \13,750 \8,250
*記載の代金は早期予約割引適用前の代金です。(内側対象外)
*上記の他に租税、手数料及び港湾費用が別途必要となります。
*代金詳細は別紙「2019-20年(秋・冬版)ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ代金表」をご参照下さい。
*ツアータイトルは仮称です。変更になる場合がございますのでご留意下さい。
☆石垣島・宮古島(沖縄)・鳥羽・コルサコフはテンダーボートで上陸の予定です。
 
大浴場 寿司レストラン
船内6


お問合せ・ご予約は
クルーズネットワーク CRUISE NETWORK
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業 第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730

E-mail: cruise-network@i-net-japan.co.jp
 
Copyright (C) 2015 Cruise Network All rights reserved