マリンウェディング料金(消費税・サ料別)
| 品目 |
料金 |
キャプテンセレモニー チャペル式も別途料金にて承ります。 | 100,000円 |
| 式場飾花 | 30,000円より |
| 全室使用料 | 300,000円 |
| マイク照明料 | 30,000円 |
| テーブル飾花(1名様) | 700円より |
| メインテーブル飾花 | 50,000円より |
| ブーケ | 30,000円より |
| 招待状 | 500円より |
| 席順表(1部) | 名前のみ700円より |
| 肩書入り900円より |
| メニュー・献立表 | 100円 |
| 招待状宛名書き(1枚) | 250円 |
| 席札代書(1枚) | 200円より |
| ウェディングドレス一揃 | 100,000円より |
| 燕尾服一揃 | 100,000円より |
| ウェディングドレス着付 | 70,000円より |
| イブニングドレス着付 | 70,000円より |
| 参列者着付 | 6,000円より |
| フランス料理(1名様) | 13,000円16,000円19,000円 |
| 飲み物(1名様) | 3,500円より |
| 引出物 | お問合せ下さい |
| 六つ切カラー | 15,000円 |
| 焼増六つ切カラー | 4,000円/枚 |
| スナップアルバム(100景) | 90,000円 |
| VTR(90〜120分) | 138,000円 120,000円 |
| 芳名帳 | 5,000円 |
| ウェディングケーキ | 800円より |
| 司会者 | 100,000円より |
| バンド奏者 | 200,000円より |
| エレクトーン使用料 | 20,000円 |
| エレクトーン演奏者 | 35,000円より |
| ピアノ使用料 | 20,000円 |
| ピアノ演奏者 | 35,000円より |
*記載料金は変更になる場合がございます。
|
マリンウェディング料金(消費税・サ料別)
| 品目 |
単価 |
数量 |
金額 |
| お料理 | 13,000円 | 80 | 1,040,000円 |
| お飲物 | 3,500円 | 80 | 280,000円 |
| 全室使用料 | | | 300,000円 |
| 卓上飾花 | 700円 | 80 | 56,000円 |
| メインテーブル飾花 | | | 50,000円 |
| ケーキ飾花 | | | 14,000円 |
| 計 | | | 1,740,000円 |
| サービス料(10%) | | | 174,000円 |
| 消費税(5%) | | | 95,700円 |
| 小計 | 2,009,700円 |
| マイク・照明料 | | | 30,000円 |
| 計 | 円 | | 30,000円 |
| 消費税(5%) | | | 1,500円 |
| 小計 | 31,500円 |
| 招待状 | 500円 | 60 | 30,000円 |
| メニュー・献立表 | 100円 | 80 | 8,000円 |
| 席札 | 200円 | 80 | 16,000円 |
| ウエディングケーキ | 800円 | 80 | 64,000円 |
| 芳名帳 | | | 5,000円 |
| 写真 | 15,000円 | 5 | 75,000円 |
| 挙式料 | | | 100,000円 |
| 式場飾花 | | | 30,000円 |
| 介添料 | | | 15,000円 |
| 計 | | | 343,000円 |
| 消費税(5%) | | | 17,150円 |
| 小計 | 360,150円 |
| 乗船料 | 1,840円 | 80 | 147,200円 |
| 小計 | 147,200円 |
| 合計 | 2,548,550円 |
*上記料金には引出物・衣装・美容代は含まれておりません。
*定期クルーズでのカジュアルプランもございます。
|