bar

ウインドスタークルーズ/ウインドスター

エーゲ海クルーズ
アテネ〜イスタンブール7泊

2015年7月-2016年10月
■スケジュール/南太平洋タヒチ・クルーズ
パペーテ-タヒチ島発着7泊
アテネ出航 寄港地
1日目 アテネ (ギリシャ)
2日目 ミコノス島 (ギリシャ)
3日目 サントリーニ島 (ギリシャ)
4日目 ロードス島 (ギリシャ)
5日目 ボドルム (トルコ)
6日目 クシャダス (トルコ)
7日目 終日航海
8日目 イスタンブール (トルコ)
イスタンブール出航 寄港地
1日目 イスタンブール (トルコ)
2日目 終日航海
3日目 クシャダス (トルコ)
4日目 ロードス島 (ギリシャ)
5日目 ボドルム (トルコ)
6日目 サントリーニ島 (ギリシャ)
7日目 ミコノス島 (ギリシャ)
8日目 アテネ (ギリシャ)
ウィンドスター
■料金(変動制/ドル)/ウインドスピリット 毎週金曜日出航
出航日 客船 泊数 料金(変動制)
2015年 7月 4日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2015年 7月11日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2015年 7月18日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2015年 7月25日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2015年 8月 1日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2015年 8月 8日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2015年 8月15日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2015年 8月22日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2015年 8月29日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2015年 9月 5日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2015年 9月12日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2015年 9月19日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2015年 9月26日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2015年10月 3日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2015年10月10日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2015年10月17日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2015年10月24日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 5月 7日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 5月14日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 5月21日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 5月28日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 6月 4日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 6月11日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 6月18日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 6月25日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 7月 2日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 7月 9日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 7月16日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 7月23日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 7月30日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 8月 6日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 8月13日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 8月20日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 8月27日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 9月 3日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 9月10日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年 9月17日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年 9月24日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年10月 1日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
2016年10月 8日 アテネ/ピレウス〜イスタンブール Wind Star 7 $3,999〜
2016年10月15日 イスタンブール〜アテネ/ピレウス Wind Star 7 $3,999〜
ウインドスター&ウインドスピリット
乗客数: 148名 (2名一室利用時)
乗務員数:90名
総トン数:5,350トン
セール 4本マスト(高さ62m)

公共施設:
スカイライト・メインラウンジ
朝食・昼食専用 レストラン「Degrees」
ディナーレストラン「Amphora」「Candle
プール・バー(ピアノ・バー)
図書室(DVD/CD、本の貸し出し)
ウォータースポーツ・プラットフォーム(後方)
海水プール、ジャクジー、SPA
フィットネスセンター(サウナ)
カジノ、ベランダ・カフェ
レセプション
操舵室への訪問の機会あり

ウインドスピリットとウインドスターは同型船です。

客室・規定など
Wind Start 5,000トン/150人乗り
カテゴリー 広さ  
B 1F 18m2 シャワー
BX 1F 18m2 シャワー
A 2F 18m2 シャワー
AX 2F 18m2 シャワー
スイート 1F 20m2 シャワー
キャンセル料    
旅行開始日から
121日前まで
50ドル
120-91日 15%
90-61日 35%
60-31日 50%
30日以降 100%
船上チップ 12ドル/泊
(下船前に自動清算)
シングル料金 175%
(スイート以上は200%)
ソフトドリンク代 含む
アルコール代 含まず
(サービス税別途)
レストラン 時間指定なし
スペシャル・レストラン 要予約(差額なし)
船内
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp