| トップページ | ご予約・お申込み | お問合わせ・資料請求 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛鳥II 神戸発着 九州・奄美クルーズ 2022年7月9日(土) - 7月15日(金) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船籍:日本 船籍港(母港):横浜港 総トン数:50,142トン 全長:241m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行代金(2名1室利用時 お一人様) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※客室を1名1室でご利用の場合、客室Kは150%、客室F・E・Dは130%、客室C・A・Wは160%、客室Sは200%の割増代金となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンペーン・特典・割引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・早期申込割引(除くS・K) (2022年6月10日(金)まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルーズポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2021年に世界遺産に登録された奄美大島を訪れるクルーズです。 ・ゲストエンターテイナー:里 アンナ(歌手)& 池田 昭代(語り手)、沖 仁(フラメンコギター) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大改装お披露目クルーズはコチラ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランドスパ/露天風呂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級客室ロイヤルスイート・アスカスイート専用プレミアダイニング 「The Veil(ザ・ベール)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リドガーデン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Square(イー・スクエア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新客室: アスカスイート/和洋室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントランスLEDディスプレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改装予定エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企画・実施 : 郵船クルーズ株式会社 受託販売
|
||||
Copyright (C) 2015 Cruise Network All rights reserved |